Lögin komu í þessari röð.. í úrslitakeppninni í Belgrad 24.maí 2008
| Nr. | Land | Lag | Flytjandi |
| 1 | Rúmenía | Pe-o Margine De Lume | Nico & Vlad |
| 2 | Bretland | Even If | Andy Abraham |
| 3 | Albanía | Zemrën E Lamë Peng | Olta Boka |
| 4 | Þýskaland | Disappear | No Angels |
| 5 | Armenía | Qele, Qele | Sirusho |
| 6 | Bosnía Hersegóvína | Pokušaj | Laka |
| 7 | Ísrael | The Fire In Your Eyes | Boaz |
| 8 | Finnland | Missä Miehet Ratsastaa | Teräsbetoni |
| 9 | Króatía | Romanca | Kraljevi Ulice & 75 Cents |
| 10 | Pólland | For Life | Isis Gee |
| 11 | Ísland | This Is My Life | Euroband |
| 12 | Tyrkland | Deli | Mor ve Ötesi |
| 13 | Portúgal | Senhora Do Mar (Negras Águas) | Vânia Fernandes |
| 14 | Lettland | Wolves Of The Sea | Pirates Of The Sea |
| 15 | Svíþjóð | Hero | Charlotte Perrelli |
| 16 | Danmörk | All Night Long | Simon Mathew |
| 17 | Georgía | Peace Will Come | Diana Gurtskaya |
| 18 | Úkraína | Shady Lady | Ani Lorak |
| 19 | Frakkland | Divine | Sébastien Tellier |
| 20 | Aserbaídsjan | Day After Day | Elnur & Samir |
| 21 | Grikkland | Secret Combination | Kalomira |
| 22 | Spánn | Baila El Chiki Chiki | Rodolfo Chikilicuatre |
| 23 | Serbía | Oro | Jelena Tomaševic feat. Bora Dugic |
| 24 | Rússland | Belive | Dima Bilan |
| 25 | Noregur | Hold On Be Strong | Maria |
og svona voru úrslitin
| 1. | Rússland | 272 |
| 2. | Úkraína | 230 |
| 3. | Grikkland | 218 |
| 4. | Armenía | 199 |
| 5. | Noregur | 182 |
| 6. | Serbía | 160 |
| 7. | Tyrkland | 138 |
| 8 | Aserbaídsjan | 132 |
| 9. | Ísrael | 124 |
| 10. | Bosnía-Hersegóvína | 110 |
| 11. | Georgía | 83 |
| 12. | Lettland | 83 |
| 13. | Portúgal | 69 |
| 14. | Ísland | 64 |
| 15 | Danmörk | 60 |
| 16. | Spánn | 55 |
| 17. | Albanía | 55 |
| 18. | Svíþjóð | 47 |
| 19. | Frakkland | 47 |
| 20. | Rúmenía | 45 |
| 21. | Króatía | 44 |
| 22. | Finnland | 35 |
| 23. | Þýskaland | 14 |
| 24. | Pólland | 14 |
| 25. | Bretland | 14 |
Dima Bilan vann fyrir Rússland í ár, 2008, með 272stig. Við íslendingar urðum í 14sæti með 64stig! Mér er eiginlega allveg sama,, vegna þess að við vorum ofar en svíþjóð. mér fannst hún ekki hafa átt að koma aftur og keppa...bara lúðalegt að mínu mati.
Ég kaus ekkert.. og það voru nokkur lönd sem ég "hélt með".
Ég fann listana og soldið af upplýsingum á http://www.ruv.is/heim/vefir/eurovision/ . þar getiðið séð meira um keppnina...
8 ummæli:
KJEMPE BRA Ràn..!!!
Du er flink i dette..!!!
Glad i deg..!!
Hilsen Milica <33
eg savner deg Milica :( håper at eg kan se deg snart..
Hilsen Rán :)
Jmm, hvaða lögum hélstu með??
Hilsen Úlfur :D
eiginlega engu...:s.....
hver var lúði? akkuru?
Konan sem söng lagið fyrir svíþjóð, hún var lúði vegna þess að hún var í keppninni árið 1999 held ég og vann Selmu. Hún var aftur núna, en lenti í einhverju sæti fyrir neðan ísland.... og að vera í 1sæti í júróvísjon og koma svo aftur og lenda neðar en í 14sæti það kalla ég lúðalegt..
semsagt, þeir sem vinna selmur eru lúðar ,-)
neii, þeir sem vinna eurovision og koma svo aftur 9árum seinna og lenda í 18sæti,, þeir eru lúðar...
Skrifa ummæli